


产品介绍:
最小的噪音操作,最高的续航性,最多地节省成本。
在最大程度上囊括了最新的现代科技
SMX可理想地维护4000平方米左右的区域  最适合使用本设备的环境
根据需要,MX-SMX系列设备可选装FSS系统(清洁剂定量分配系统)
更佳的清洗效果,更好地控制运行成本
选配的清洁剂定量分配系统,可节省50%的清洁剂和水。
增强了工作效率,减少停机时间。
能够保证被清洗全部区域的清洗效果一致。
不需要繁复的调整,并避免了浪费。
客户可随时更换、应用各种品牌、性质的清洁剂。
完美地清洁任何材质的地面。
有效地避免地面湿滑。 
技术参数:
| 
             型号: 
             | 
            SMX 65 Bt | SMX 75 BT | 
| 吸水宽度:毫米 | 948 | 1050 | 
| 刷盘马达:伏特/瓦 | 24/1000 | 24/560 | 
| 转速:转/分钟 | 575 | 240 | 
| 刷盘压力:公斤 | 30-50 | 30-50 | 
| 吸污马达:伏特/瓦 | 24/550 | 24/550 | 
| 驱动方式: | 自驱 | 自驱 | 
| 电瓶箱尺寸:长高宽 毫米 | 350-305-360 | 450-305-450 | 
| 爬坡度:百分比 | 10 | 10 | 
| 电瓶:伏特/安时 | 24(12*2) | 24(6*4) | 
| 机器重量:公斤 | 150 | 160 | 
| 工作宽度 毫米 | 600 | 780 | 
| 刷盘 | 2 | 2 | 
| 驱动 | 24/自驱 | 24/自驱 | 
| 主刷宽度 毫米 | 600 | 780 | 
| 清水箱 | 80 | 80 | 
| 污水箱 | 90 | 90 | 
| 最大工作效率 平方米/h | 3000 | 3900 | 
| 设备尺寸 长高宽厘米 | 1448*1095*680 | 1448*1095*890 | 
| 设备重量 公斤 | 150 | 160 | 
视频代码:
相关链接
TAG标签:
	
		
			上一篇:全自动洗地机MX 50BT 
					
				
